【3重順暢配方】
10倍菌數添加 排便順暢更有力︰
四大酵素 幫助消化‧促進代謝:脂肪、澱粉、糖化與纖維分解四大酵素,由青木瓜、鳳梨、小麥嚴選素材與益菌發酵萃取,活性佳,可分解多種難以消化的食物,促進代謝。
三大寡醣 維持消化道機能:木寡醣、異麥芽寡醣、乳果寡糖是乳酸菌的食物,經經專業比例添加,可改變細菌叢生態,維持消化道機能;而乳果寡醣是日本厚生省認證特定用食品保健素材,有益調整生理機能。
商品名稱 | 六效乳酸菌經典原味30入 |
容量 | 5g/包;30包/盒 |
食品添加物 | 乳糖醇(甜味劑)、檸檬酸、乳酸鈣、維生素C、二氧化矽、香料、β-胡蘿蔔素[麥芽糊精、阿拉伯膠、中鏈三酸甘油酯、蔗糖、β-胡蘿蔔素、抗壞血酸鈉(抗氧化劑)、二氧化矽、維生素E(抗氧化劑)]、維生素B2、維生素B6 |
原料 | 玉米澱粉、蔗糖、乳糖、乳糖醇(甜味劑)、葡萄糖、嗜熱鏈球菌(嗜熱鏈球菌Streptococcus thermophilus、麥芽糊精)、青木瓜萃取物(麥芽糊精、乳糖、青木瓜萃取物)、檸檬酸、芽孢乳酸菌(麥芽糊精、芽孢乳酸菌Bacillus coagulans)、乳酸鈣、維生素C、阿拉伯膠、蘋果濃縮汁、異麥芽寡糖、綜合醣化粉(麥芽糊精、乳糖、澱粉水解酵素、小麥萃取物)、二氧化矽、木寡醣、菊苣纖維(菊糖)、乳果寡醣(乳果寡醣、乳糖、蔗糖)、綜合蔬果萃取物[乳糖、鳳梨萃取物(含鳳梨酵素)、糖化酵素、纖維分解酵素、青木瓜萃取物(含木瓜酵素、脂肪分解酵素)、麥芽糊精]、香料(酒精、香料)、β-胡蘿蔔素[葡萄糖漿、阿拉伯膠、中鏈三酸甘油酯、蔗糖、β-胡蘿蔔素、抗壞血酸鈉(抗氧化劑)、二氧化矽、維生素E (抗氧化劑)]、鼠李糖乳酸桿菌(鼠李糖乳酸桿菌Lactobacillus rhamnosus、麥芽糊精)、龍根雙歧桿菌(龍根雙歧桿菌Bifidobacterium longum、麥芽糊精)、雷特氏B菌(雷特氏B菌Bifidobacterium animalis subsp. lactis、麥芽糊精)、克菲爾乳酸菌(Kefir)(麥芽糊精、嗜酸乳桿菌Lactobacillus acidophilus、龍根雙歧桿菌Bifidobacterium longum、副乾酪乳桿菌Lactobacillus paracasei、鼠李糖乳酸桿菌Lactobacillus rhamnosus、克菲爾乳酸桿菌Lactobacillus kefir、嗜熱鏈球菌Streptococcus thermophilus、瑞士乳桿菌Lactobacillus helveticus)、維生素B2、維生素B6 |
建議用量 | 一般保健1包/天、加強保健3包/天,產品可直接食用,風味極佳,建議餐後1小時食用。 |
過敏原 | 本產品含有牛奶、大豆、小麥及其製品,該生產線亦生產含甲殼類、芒果、花生、牛奶、蛋、堅果類、芝麻、含麩質之穀物、大豆、魚類、亞硫酸鹽類及其製品。 |
食用說明 | 請勿以45℃以上熱開水沖泡,並依照建議用量食用,多食無益。本產品含酵素,如添加至牛奶中,牛奶凝結或分層乃自然現象,敬請安心食用。 |
原產地 | 台灣 |
委託(任)販售廠商 | 委託(任)統一時代百貨販售 |
保存期限 | 保存期限2年,製造日期或有效期限,請詳見產品包裝標示 |
使用方法 | 請冷藏或置於陰涼乾燥避免陽光直射之處。 |
保存期間 | 2年,保存期間係指未開封狀態且正常條件下之保存。 批號與有效日期(未開封):年.月.日 |
注意事項 | 請勿以45℃以上熱開水沖泡,並依照建議用量食用,多食無益。本產品含酵素,如添加至牛奶中,牛奶分層乃自然現象,敬請安心食用。過敏原資訊:本產品含牛奶、大豆、小麥及其製品,該生產線亦生產含甲殼類、芒果、花生、牛奶、蛋、堅果類、芝麻、含麩質之穀物、大豆、魚類、亞硫酸鹽類及其製品。 |
地址 | 台北市松山區東興路8號7樓 |
網址 | www.ppc-life.com.tw |
客服專線 | 0800-000-070 9:00~18:00 (週一~週日) |
原產地 | 台灣 |
食品 | 環保回收標章 A671GS41 S0506 |
營養標示 |
|||||
每一份量(1包):5公克 |
|||||
本包裝含 30份 |
|||||
|
|
每份 |
每日參考值百分比 |
||
熱 量 |
18.8 |
大卡 |
1 |
% |
|
蛋白質 |
0.0 |
公克 |
0 |
% |
|
脂 肪 |
0.0 |
公克 |
0 |
% |
|
飽和脂肪 |
0.0 |
公克 |
0 |
% |
|
反式脂肪 |
0.0 |
公克 |
* |
||
碳水化合物 |
4.7 |
公克 |
2 |
% |
|
糖 |
2.5 |
公克 |
* |
||
鈉 |
1 |
毫克 |
0 |
% |
|
*參考值未訂定 |
|||||
每日參考值:熱量2000 大卡、蛋白質60 公克、脂肪60 公克、飽和脂肪18 公克、碳水化合物300 公克、鈉2000 毫克。 |
|||||